يتناول هذا التقرير النشرة الجوية اليومية المتوقعة ليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، حيث يستمر تأثير موجة حارة إلى شديدة الحرارة على مختلف مناطق البلاد. يعرض التقرير تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، بما في ذلك درجات الحرارة، نشاط الرياح، ومستوى الرؤية الأفقية. بالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير حالة البحرين المتوسط والأحمر، مع تقديم معلومات دقيقة حول ارتفاع الموج والرياح السائدة. يستهدف هذا التقرير تقديم معلومات شاملة لمساعدة المواطنين في التخطيط لأنشطتهم اليومية وضمان سلامتهم وراحتهم في ظل الظروف الجوية المتوقعة.
حالة الطقس:
- يستمر تأثير موجة حارة إلى شديدة الحرارة.
- درجات الحرارة تظل كما هي.
- نشاط ملحوظ للرياح.
- لا توجد أمطار متوقعة.
- طقس دافئ إلى مائل للحرارة نسبياً على السواحل الشمالية، ودافئ على كاترين.
- حار إلى شديد الحرارة نسبياً على الدلتا والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهاراً.
- لطيف إلى مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.
الرياح:
- نشاط ملحوظ للرياح على مناطق متفرقة.
الشبورة:
- تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحاً التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.
حالة البحر:
- البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية.
- خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية.
درجات الحرارة المتوقعة:
| المدينة | الصغرى | العظمى |
| القاهرة | 25° | 42° |
| القليوبية | 26° | 41° |
| الجيزة | 25° | 42° |
| السلوم | 22° | 33° |
| مطروح | 20° | 28° |
| العلمين | 22° | 32° |
| واحة سيوة | 24° | 39° |
| الإسكندرية | 22° | 29° |
| البحيرة | 24° | 38° |
| كفر الشيخ | 26° | 38° |
| دمياط | 21° | 28° |
| بورسعيد | 22° | 30° |
| العريش | 22° | 31° |
| رفح | 21° | 32° |
| الدقهلية | 24° | 39° |
| الغربية | 25° | 43° |
| الشرقية | 25° | 42° |
| المنوفية | 26° | 42° |
| الإسماعيلية | 24° | 42° |
| القنطرة غرب | 24° | 41° |
| السويس | 25° | 40° |
| فايد | 24° | 41° |
| نخل | 22° | 36° |
| سانت كاترين | 21° | 34° |
| شرم الشيخ | 22° | 37° |
| الطور | 24° | 38° |
| رأس سدر | 23° | 36° |
| أبو زنيمة | 22° | 35° |
| أبو رديس | 23° | 35° |
| دهب | 24° | 38° |
| نويبع | 24° | 38° |
| زعفرانة | 25° | 35° |
| رأس غارب | 23° | 36° |
| الغردقة | 24° | 36° |
| سفاجا | 23° | 34° |
| مرسى علم | 24° | 35° |
| بورغالب | 23° | 35° |
| القصير | 24° | 34° |
| رأس بناس | 27° | 42° |
| شلاتين | 28° | 40° |
| أبو رماد | 26° | 37° |
| حلايب | 25° | 37° |
| رأس حدربة | 27° | 38° |
| الواحات البحرية | 25° | 39° |
| الفرافرة | 27° | 40° |
| الدخلة | 26° | 42° |
| الخارجة | 27° | 43° |
| الفيوم | 25° | 39° |
| بني سويف | 26° | 40° |
| المنيا | 26° | 39° |
| أسيوط | 27° | 41° |
| سوهاج | 28° | 43° |
| قنا | 29° | 44° |
| الأقصر | 31° | 44° |
| إدفو | 32° | 45° |
| أسوان | 34° | 44° |
| الوادي الجديد | 25° | 42° |
التعليقات