يترقب المصريون حالة الطقس الساعات المقبلة استعداد لقضاء ثاني أيام عيد الأضحى، حيث يأمل المعيدين والمصيفين أن تتحسن الأجواء، بعد طقس شديد الحرارة شهدتها البلاد الأيام الماضية.
| المدينة | الصغرى (°C) | العظمى (°C) |
|---|---|---|
| القاهرة | 22 | 39 |
| القليوبية | 23 | 38 |
| الجيزة | 24 | 39 |
| السلوم | 19 | 31 |
| مطروح | 20 | 27 |
| العلمين | 22 | 28 |
| واحة سيوة | 22 | 34 |
| الإسكندرية | 21 | 27 |
| البحيرة | 22 | 36 |
| كفر الشيخ | 23 | 37 |
| دمياط | 19 | 28 |
| بورسعيد | 18 | 29 |
| العريش | 19 | 29 |
| رفح | 18 | 30 |
| الدقهلية | 20 | 38 |
| الغربية | 22 | 37 |
| الشرقية | 23 | 37 |
| المنوفية | 22 | 38 |
| الإسماعيلية | 20 | 37 |
| القنطرة غرب | 21 | 38 |
| السويس | 19 | 36 |
| فايد | 20 | 36 |
| نخل | 19 | 35 |
| سانت كاترين | 18 | 34 |
| شرم الشيخ | 17 | 37 |
| الطور | 16 | 38 |
| رأس سدر | 17 | 36 |
| أبو زنيمة | 16 | 35 |
| أبو رديس | 17 | 35 |
| دهب | 18 | 38 |
| نويبع | 19 | 38 |
| زعفرانة | 18 | 35 |
| رأس غارب | 19 | 36 |
| الغردقة | 18 | 36 |
| سفاجا | 19 | 34 |
| مرسى علم | 18 | 35 |
| بورغالب | 20 | 35 |
| القصير | 19 | 34 |
| رأس بناس | 19 | 42 |
| شلاتين | 19 | 40 |
| أبو رماد | 19 | 37 |
| حلايب | 18 | 37 |
| رأس حدربة | 19 | 38 |
| الواحات البحرية | 19 | 36 |
| الفرافرة | 18 | 38 |
| الداخلة | 18 | 41 |
| الخارجة | 19 | 42 |
| الفيوم | 22 | 38 |
| بني سويف | 24 | 39 |
| المنيا | 24 | 40 |
| أسيوط | 25 | 42 |
| سوهاج | 26 | 44 |
| قنا | 27 | 43 |
| الأقصر | 28 | 44 |
| إدفو | 27 | 43 |
| أسوان | 29 | 43 |
| الوادي الجديد | 24 | 41 |
يرجى مراعاة الاحتياطات اللازمة عند التنقل خاصة في الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية الكثيفة، والتأكد من شرب كميات كافية من المياه لتجنب الجفاف مع درجات الحرارة المرتفعة.
التعليقات