تعد متابعة حالة الطقس اليومية أمراً ضرورياً للحفاظ على السلامة العامة وتحقيق التخطيط الأمثل للأنشطة اليومية. يأتي هذا التقرير ليقدم نظرة شاملة ومفصلة عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الإثنين 10 يونيو 2024، حيث يهدف إلى تزويد المواطنين والمقيمين في مصر بمعلومات دقيقة عن الأحوال الجوية المتوقعة. نستعرض في هذا التقرير التغيرات المناخية المتوقعة، درجات الحرارة، حالة الرياح، وكذلك حالة البحار. كما نسلط الضوء على التحذيرات الضرورية لتجنب المخاطر المرتبطة بالظروف الجوية المتقلبة، وذلك لتأمين بيئة آمنة للجميع.
هذا التقرير يأتي في ظل التحديات المناخية التي تواجهها البلاد، مثل الموجات الحارة والنشاط الرياحي المتزايد، مما يجعل من الضروري توفير المعلومات الجوية المحدثة لضمان السلامة وتخطيط الأنشطة اليومية بشكل فعّال. نأمل أن يسهم هذا التقرير في رفع مستوى الوعي البيئي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لضمان رفاهية الجميع.
الشبورة:
المدينة | الصغرى | العظمى |
---|---|---|
القاهرة | 22° | 38° |
القليوبية | 23° | 39° |
الجيزة | 24° | 38° |
السلوم | 19° | 31° |
مطروح | 20° | 29° |
العلمين | 22° | 30° |
واحة سيوة | 22° | 36° |
الإسكندرية | 21° | 29° |
البحيرة | 22° | 38° |
كفر الشيخ | 23° | 37° |
دمياط | 19° | 27° |
بورسعيد | 18° | 28° |
العريش | 19° | 30° |
رفح | 18° | 29° |
الدقهلية | 20° | 39° |
الغربية | 22° | 39° |
الشرقية | 23° | 38° |
المنوفية | 22° | 39° |
الإسماعيلية | 20° | 39° |
القنطرة غرب | 21° | 38° |
السويس | 19° | 37° |
فايد | 20° | 38° |
نخل | 19° | 35° |
سانت كاترين | 18° | 30° |
شرم الشيخ | 17° | 36° |
الطور | 16° | 35° |
رأس سدر | 17° | 34° |
أبو زنيمة | 16° | 32° |
أبو رديس | 17° | 31° |
دهب | 18° | 36° |
نويبع | 19° | 37° |
زعفرانة | 18° | 32° |
رأس غارب | 19° | 31° |
الغردقة | 18° | 30° |
سفاجا | 19° | 30° |
مرسى علم | 18° | 32° |
بورغالب | 20° | 30° |
القصير | 19° | 30° |
رأس بناس | 19° | 40° |
شلاتين | 19° | 39° |
أبو رماد | 19° | 37° |
حلايب | 18° | 37° |
رأس حدربة | 19° | 38° |
الواحات البحرية | 19° | 37° |
الفرافرة | 18° | 38° |
الدخلة | 18° | 39° |
الخارجة | 19° | 40° |
الفيوم | 22° | 38° |
بني سويف | 24° | 39° |
المنيا | 24° | 39° |
أسيوط | 25° | 39° |
سوهاج | 26° | 41° |
قنا | 27° | 40° |
الأقصر | 28° | 40° |
إدفو | 27° | 41° |
أسوان | 29° | 41° |
الوادي الجديد | 24° | 39° |
وطالبت هيئة الأرصاد بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة صباحاً بسبب الشبورة المائية الكثيفة، والابتعاد عن التعرض المباشر للشمس خلال ساعات النهار تجنباً للإجهاد الحراري.
التعليقات