يترقب المصريون الساعات المقبلة حالة الطقس لقضاء عطلة أول أيام عيد الأضحى، حيث يتوقع أن تمتلئ المتنزهات والشواطئ بالمصيفين والمعيدين، ونرصد في التقرير الآتي حالة الطقس في مصر اليوم الأحد.
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 22° | 43° |
| القليوبية | 23° | 42° |
| الجيزة | 24° | 43° |
| السلوم | 19° | 30° |
| مطروح | 20° | 28° |
| العلمين | 22° | 29° |
| واحة سيوة | 22° | 38° |
| الإسكندرية | 21° | 28° |
| البحيرة | 22° | 38° |
| كفر الشيخ | 23° | 39° |
| دمياط | 19° | 29° |
| بورسعيد | 18° | 30° |
| العريش | 19° | 29° |
| رفح | 18° | 30° |
| الدقهلية | 20° | 39° |
| الغربية | 22° | 42° |
| الشرقية | 23° | 41° |
| المنوفية | 22° | 40° |
| الإسماعيلية | 20° | 41° |
| القنطرة غرب | 21° | 40° |
| السويس | 19° | 40° |
| فايد | 20° | 41° |
| نخل | 19° | 38° |
| سانت كاترين | 18° | 34° |
| شرم الشيخ | 17° | 38° |
| الطور | 16° | 42° |
| رأس سدر | 17° | 36° |
| أبو زنيمة | 16° | 35° |
| أبو رديس | 17° | 35° |
| دهب | 18° | 40° |
| نويبع | 19° | 38° |
| زعفرانة | 18° | 35° |
| رأس غارب | 19° | 36° |
| الغردقة | 18° | 36° |
| سفاجا | 19° | 34° |
| مرسى علم | 18° | 35° |
| بورغالب | 20° | 35° |
| القصير | 19° | 34° |
| رأس بناس | 19° | 42° |
| شلاتين | 19° | 39° |
| أبو رماد | 19° | 37° |
| حلايب | 18° | 37° |
| رأس حدربة | 19° | 38° |
| الواحات البحرية | 19° | 39° |
| الفرافرة | 18° | 40° |
| الدخلة | 18° | 43° |
| الخارجة | 19° | 44° |
| الفيوم | 22° | 44° |
| بني سويف | 24° | 45° |
| المنيا | 24° | 46° |
| أسيوط | 25° | 47° |
| سوهاج | 26° | 46° |
| قنا | 27° | 48° |
| الأقصر | 28° | 48° |
| إدفو | 27° | 48° |
| أسوان | 29° | 48° |
| الوادي الجديد | 24° | 44° |
التعليقات