شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا خلال تداولات اليوم، بنحو دولارين في المعاملات الفورية.
وبحلول الساعة 15:35 صباحاً بتوقيت الإمارات، ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 0.08% أو ما يعادل 1.7 دولار ليصل إلى 1935.9 دولار للأونصة.
وهبطت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.05% أو ما يعادل 0.9 دولار لتصل إلى 1952.6 دولار للأونصة.
عيار 24 | بيع 2,520 شراء 2,543 |
---|---|
عيار 22 | بيع 2,310 شراء 2,331 |
عيار 21 | بيع 2,205 شراء 2,225 |
عيار 18 | بيع 1,890 شراء 1,907 |
عيار 14 | بيع 1,470 شراء 1,483 |
عيار 12 | بيع 1,260 شراء 1,271 |
الاونصة | بيع 78,372 شراء 79,083 |
الجنيه الذهب | بيع 17,640 شراء 17,800 |
الكيلو | بيع 2,520,000 شراء 2,542,857 |
التعليقات