أفضل 10 دول في العالم من حيث التعليم 2019

الدول في جميع أنحاء العالم لديها مستويات مختلفة من التعليم، ففي معظم الدول المتقدمة، يكون معظم البالغين متعلمين ولديهم على الأقل تعليم أساسي ثانوي، في الدول الأقل نمواً، يكون العكس هو الصحيح، ففي الدول المتخلفة وغير المتطورة، تكون جودة التعليم رديئة، في حين أن الكثير من الناس قد لا يحصلون على التعليم على الإطلاق.

تم إجراء العديد من الدراسات الاستقصائية لإيجاد أكثر الدول تعليماً في العالم، ووضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قائمة بأكثر دول العالم تعليماً بناءً على عدد السكان البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 64 عامًا والذين تلقوا التعليم العالي «شهادة لمدة عامين أو أربع سنوات أو تلقيت تعليماً من خلال برنامج مهني».

بناءً على هذه الدراسات، تعد كندا أكثر الدول تعليماً في العالم، حيث يستوفي 56.71٪ من البالغين معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وحصلت اليابان على ثاني أعلى نسبة 51.44٪ ، تليها إسرائيل بنسبة 50.92٪.

أفضل 10 دول متعلمة بناءً على هذه الدراسة هي:

01- كندا 02- اليابان 03- إسرائيل 04- كوريا 05- المملكة المتحدة 06- الولايات المتحدة الأمريكية 07- أستراليا 08- فنلندا 09- النرويج 10- لوكسمبورغ

بشكل عام، تُرى أدنى معدلات التعليم في البلدان المتخلفة، وفقًا للشراكة العالمية للتعليم، يلعب التعليم دورًا رئيسيًا في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، حيث يمكن للتعليم أن يعزز المساواة بين الجنسين، ويقلل زواج الأطفال، ويعزز السلام، ويزيد بشكل عام من فرص الشخص في التمتع بحياة صحية.

التعليم حق من حقوق الإنسان، حيث يمنح كل شخص المزيد من الفرص في الحياة مثل فرص العمل ، وتحسين الصحة ، والقدرة على المشاركة في العملية السياسية، وفقًا للشراكة العالمية للتعليم.

فيما يلي جدول يوضح النسبة المئوية لكل دولة من الأشخاص الذين يكملون التعليم العالي والتعليم الثانوي العالي وما دون التعليم الثانوي العالي.

الدول المتعلمة حسب عدد السكان 2019

علم بلد ٪ بعد الثانوي  ٪ الثانوية العليا ٪ أقل من الثانوية العليا السكان 2019
كندا 56.71٪ 34.41٪ 8.87٪ 37411047
اليابان 51.44٪ نان٪ نان٪ 126860301
إسرائيل 50.92٪ 36.46٪ 12.63٪ 8519377
كوريا الجنوبية 47.74٪ 39.87٪ 12.39٪ 51225308
الولايات المتحدة الأمريكية 46.36٪ 44.29٪ 9.35٪ 329064917
المملكة المتحدة 45.74٪ 35.42٪ 18.83٪ 67530172
أيرلندا 45.66٪ 36.35٪ 17.99٪ 4882495
أستراليا 45.36٪ 35.63٪ 19.01٪ 25203198
فنلندا 44.30٪ 43.80٪ 11.90٪ 5532156
النرويج 43.21٪ 38.76٪ 18.03٪ 5378857
سويسرا 42.59٪ 45.21٪ 12.19٪ 8591365
أيسلندا 42.38٪ 34.75٪ 22.86٪ 339031
السويد 41.94٪ 41.06٪ 17.00٪ 10036379
لوكسمبورغ 40.33٪ 36.37٪ 23.30٪ 615729
ليتوانيا 40.27٪ 52.55٪ 7.17٪ 2759627
بلجيكا 40.26٪ 36.54٪ 23.20٪ 11539328
استونيا 39.66٪ 49.02٪ 11.32٪ 1325648
الدنمارك 39.23٪ 42.10٪ 18.67٪ 5771876
نيوزيلاندا 37.73٪ 41.15٪ 21.12٪ 4783063
هولندا 37.17٪ 41.21٪ 21.62٪ 17097130
إسبانيا 36.35٪ 22.72٪ 40.93٪ 46736776
فرنسا 35.21٪ 43.17٪ 21.62٪ 65129728
سلوفينيا 34.30٪ 53.38٪ 12.32٪ 2078654
لاتفيا 33.88٪ 53.73٪ 12.39٪ 1906743
النمسا 32.39٪ 52.57٪ 15.04٪ 8955102
اليونان 31.03٪ 41.68٪ 27.29٪ 10473455
بولندا 29.92٪ 62.19٪ 7.89٪ 37887768
ألمانيا 28.58٪ 57.94٪ 13.48٪ 83517045
هنغاريا 24.05٪ 59.97٪ 15.97٪ 9684679
البرتغال 24.04٪ 23.91٪ 52.05٪ 10226187
جمهورية التشيك 23.93٪ 69.87٪ 6.21٪ 10689209
سلوفاكيا 23.10٪ 68.21٪ 8.70٪ 5457013
كوستا ريكا 22.99٪ 16.52٪ 60.49٪ 5047561
كولومبيا 22.49٪ 31.29٪ 46.22٪ 50339443
الأرجنتين 21.41٪ 40.06٪ 38.53٪ 44780677
ديك رومي 20.01٪ 19.28٪ 60.71٪ 83429615
إيطاليا 18.67٪ 42.25٪ 39.08٪ 60550075
المكسيك 17.42٪ 20.24٪ 62.34٪ 127575529
إندونيسيا 11.86٪ 26.04٪ 62.10٪ 270625568
جنوب أفريقيا 7.44٪ 65.83٪ 26.73٪ 58558270

 

التعليقات