واصلت أسعار الذهب والفضة الخسائر، اليوم الإثنين في تعاملات بداءة الأسبوع، حيث هبط الذهب أكثر من 6% إلى 4563.36 دولار للأونصة قبل أن يعاود الارتفاع قليلا، فيما سجلت الفضة هبوطا بنسبة 12% إلى 74.18 دولار للأونصة.
وتراجعت أسعار الفضة بشكل حاد مع تسارع وتيرة انعكاس موجة الصعود القياسية في أسواق المعادن النفيسة، حيث امتد أثر هذا التحول إلى أسواق الأسهم العالمية.
الفضة التي كانت قد قفزت بالتوازي مع الذهب مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة وتدفقات المضاربات، ظلت تحت ضغط قوي بعد هبوط حاد بلغ 30% يوم الجمعة الماضي، وهو الهبوط الذي سجّل أسوأ أداء يومي للمعدن منذ مارس 1980.
وانخفضت أسعار الفضة الفورية بنسبة 13% إلى مستوى 74 دولارا خلال تعاملات اليوم، مع تسارع الخسائر التي بدأت في أواخر الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر
عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء
عيار 24 7735 جنيه 7680 جنيه
عيار 22 7090 جنيه 7040 جنيه
عيار 21 6770 جنيه 6720 جنيه
عيار 18 5805 جنيه 5760 جنيه
سعر الفضة اليوم في مصر
سعر الأونصة 4,926.89 (↑ 0.511%) 103.28 (→ 0.000%)
سعر كيلوجرام الفضة 158,403.07 (↑ 0.511%) 3,320.53 (→ 0.000%)
سعر جرام الفضة عيار 999 158.40 (↑ 0.508%) 3.32 (→ 0.000%)
سعر جرام الفضة عيار 958 151.75 (↑ 0.510%) 3.18 (→ 0.000%)
سعر جرام الفضة عيار 950 150.48 (↑ 0.508%) 3.15 (→ 0.000%)
سعر جرام الفضة عيار 925 146.52 (↑ 0.508%) 3.07 (→ 0.000%)
سعر جرام الفضة عيار 900 142.56 (↑ 0.508%) 2.99 (→ 0.000%)
سعر جرام الفضة عيار 835 132.27 (↑ 0.517%) 2.77 (→ 0.000%)
سعر جرام الفضة عيار 800 126.72 (↑ 0.508%) 2.66 (→ 0.000%)
سعر جرام الفضة عيار 750 118.80 (↑ 0.508%) 2.49 (→ 0.000%)
سعر جرام الفضة عيار 700 110.88 (↑ 0.508%) 2.32 (→ 0.000%)
سعر جرام الفضة عيار 600 95.04 (↑ 0.508%) 1.99 (→ 0.000%)
سعر جرام الفضة عيار 500 79.20 (↑ 0.508%) 1.66 (→ 0.000%)
سعر جرام الفضة عيار 400 63.36 (↑ 0.508%) 1.33 (→ 0.000%)
سعر جرام الفضة عيار 300 47.52 (↑ 0.508%) 1.00 (→ 0.000%)
التعليقات